Ранее бронирование квартир по выгодным ценам!

Получите возможность выгодно купить квартиру в новом ЖК от Группы Компаний "Кронекс"

1674633266_gas

Авторский дом "Северные тона"

№ КладовойПодъездПлощадь м²Цена за м²СтоимостьСтатус
11580 000 ₽400 000 ₽Свободна
21580 000 ₽400 000 ₽Свободна
31580 000 ₽400 000 ₽Свободна
41580 000 ₽400 000 ₽Свободна
514,8380 000 ₽386 400 ₽Свободна
613,1370 000 ₽219 100 ₽Свободна
714,2575 000 ₽318 750 ₽Свободна
814,8380 000 ₽386 400 ₽Свободна
914,8380 000 ₽386 400 ₽Свободна
101580 000 ₽400 000 ₽Свободна
111580 000 ₽400 000 ₽Свободна
1214,0772 000 ₽293 040 ₽Свободна
1314,0772 000 ₽293 040 ₽Свободна
141580 000 ₽400 000 ₽Свободна
1523,3475 000 ₽250 500 ₽Свободна
1623,3475 000 ₽250 500 ₽Свободна
1723,3475 000 ₽250 500 ₽Свободна
184,3682 000 ₽357 520 ₽Бронь
1924,3682 000 ₽357 520 ₽Свободна
2024,582 000 ₽369 000 ₽Свободна
2123,2375 000 ₽242 250 ₽Свободна
2223,2375 000 ₽242 250 ₽Свободна
2323,2375 000 ₽242 250 ₽Свободна
243,6175 000 ₽270 750 ₽Бронь

Сравнить объявления

сравнить