Ранее бронирование квартир по выгодным ценам!
Получите возможность выгодно купить квартиру в новом ЖК от Группы Компаний "Кронекс"
Получите возможность выгодно купить квартиру в новом ЖК от Группы Компаний "Кронекс"
| № Кладовой | Подъезд | Площадь м² | Цена за м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 2 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 3 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 4 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 5 | 1 | 4,83 | 80 000 ₽ | 386 400 ₽ | Свободна |
| 6 | 1 | 3,13 | 70 000 ₽ | 219 100 ₽ | Свободна |
| 7 | 1 | 4,25 | 75 000 ₽ | 318 750 ₽ | Свободна |
| 8 | 1 | 4,83 | 80 000 ₽ | 386 400 ₽ | Свободна |
| 9 | 1 | 4,83 | 80 000 ₽ | 386 400 ₽ | Свободна |
| 10 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 11 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 12 | 1 | 4,07 | 72 000 ₽ | 293 040 ₽ | Свободна |
| 13 | 1 | 4,07 | 72 000 ₽ | 293 040 ₽ | Свободна |
| 14 | 1 | 5 | 80 000 ₽ | 400 000 ₽ | Свободна |
| 15 | 2 | 3,34 | 75 000 ₽ | 250 500 ₽ | Свободна |
| 16 | 2 | 3,34 | 75 000 ₽ | 250 500 ₽ | Свободна |
| 17 | 2 | 3,34 | 75 000 ₽ | 250 500 ₽ | Свободна |
| 18 | 4,36 | 82 000 ₽ | 357 520 ₽ | Бронь | |
| 19 | 2 | 4,36 | 82 000 ₽ | 357 520 ₽ | Свободна |
| 20 | 2 | 4,5 | 82 000 ₽ | 369 000 ₽ | Свободна |
| 21 | 2 | 3,23 | 75 000 ₽ | 242 250 ₽ | Свободна |
| 22 | 2 | 3,23 | 75 000 ₽ | 242 250 ₽ | Свободна |
| 23 | 2 | 3,23 | 75 000 ₽ | 242 250 ₽ | Свободна |
| 24 | 3,61 | 75 000 ₽ | 270 750 ₽ | Бронь |
Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.
