Ранее бронирование квартир по выгодным ценам!

Получите возможность выгодно купить квартиру в новом ЖК от Группы Компаний "Кронекс"

Планировка№ КвартирыПодъездЭтажКол-во комнатПлощадь м²Цена за м²СтоимостьСтатус
1 1 1 67,97 139900 ₽ 9509000 ₽ Свободна
2 1 1 63,56 149800 ₽ 9521300 ₽ Бронь
3 1 1 66,66 144600 ₽ 9639000 ₽ Бронь
4 1 1 2 67,12 137300 ₽ 9215600 ₽ Свободна
5 1 1 46,18 137600 ₽ 6354400 ₽ Бронь
6 1 2 67,97 146500 ₽ 9957600 ₽ Бронь
7 1 2 63,56 153300 ₽ 9743700 ₽ Свободна
8 1 2 66,66 152600 ₽ 10172300 ₽ Бронь
912267,12--Продана
10 1 2 46,18 139900 ₽ 6460600 ₽ Бронь
11 1 2 46,99 136100 ₽ 6395300 ₽ Свободна
12 1 3 67,97 146500 ₽ 9957600 ₽ Свободна
13 1 3 63,56 156800 ₽ 9966200 ₽ Бронь
141366,66--Продана
15 1 3 2 67,12 140600 ₽ 9437100 ₽ Бронь
16 1 3 46,18 144300 ₽ 6663800 ₽ Бронь
17 1 3 46,99 138200 ₽ 6494000 ₽ Бронь
181467,97--Продана
19 1 4 63,56 152100 ₽ 9667500 ₽ Свободна
20 1 4 66,66 151400 ₽ 10092300 ₽ Бронь
21 1 4 2 67,12 138400 ₽ 9289400 ₽ Свободна
22 1 4 46,18 144300 ₽ 6663800 ₽ Бронь
23 1 4 46,99 140400 ₽ 6597400 ₽ Бронь
24 2 1 90,71 140200 ₽ 12717542 ₽ Свободна
25 2 1 49,31 134100 ₽ 6612471 ₽ Бронь
26 2 1 с 35,21 130500 ₽ 4594900 ₽ Свободна
27 2 1 78,97 140100 ₽ 11063700 ₽ Бронь
28 2 1 78,12 137000 ₽ 10702400 ₽ Свободна
29 2 2 62,74 145500 ₽ 9128700 ₽ Свободна
302274,68--Продана

312249,31--Продана
32 2 2 с 35,21 135900 ₽ 4785000 ₽ Бронь
332278,97--Продана
34 2 2 78,12 145500 ₽ 11366500 ₽ Бронь
35 2 3 62,74 145500 ₽ 9128700 ₽ Бронь
362374,68--Продана
37 2 3 49,31 140600 ₽ 6933000 ₽ Бронь
3823с35,21--Продана
39 2 3 78,97 151400 ₽ 11956100 ₽ Бронь
40 2 3 78,12 143400 ₽ 11202400 ₽ Свободна
41 2 4 62,74 143400 ₽ 8996900 ₽ Свободна
42 2 4 74,68 140200 ₽ 10470100 ₽ Бронь
43 2 4 49,31 137300 ₽ 6770300 ₽ Бронь
44 2 4 с 35,21 134800 ₽ 4746300 ₽ Свободна
452478,97--Продана
46 2 4 78,12 139100 ₽ 10866500 ₽ Бронь

Сравнить объявления

сравнить